알루미늄 프로파일 박스를 이용하여 다양한 타입의 소켓 박스를 제작하고 있습니다.
제품 상세
Breaker Type Mobile Industrial Socket Box 차단기형 동력 소켓 박스 (이동형)
카달로그 보기- 제품명 : 차단기형 동력소켓 박스 이동형
- 차단기 유무 : N – 차단기형
- 박스 색상 : 노란색
- 박스 재질 : 철
- 차단기 전압 / 전류 : AC460V / 30A
- 허용 오차 : ± 1mm
- 사용 온도 : -20 ~70℃
※ 주문제작 가능
※ 소켓 타입은 주문자에 의해 변경 가능※ 30A, 50A, 60A / 단상, 삼상 주문 제작 가능
이동형 전원 공급 장치 | ||
박스 | 사이즈 | 300(W) X 520(H) X 300(D)mm |
두께 / 무게 | 1.6t / 19kg | |
차단기 | 구분 | ELB-3P (2ea) |
정격차단전류 | 2.5kA | |
소켓 | 구분 | 406506V (4P16) |
수량 | 4 | |
전압 | 380 – 415V | |
전류 | 16A | |
보호등급 | IP44 |
Aluminum Profile Industrial Socket Box ELB Type 알루미늄 프로파일 동력용 소켓 박스 차단기형
단상 220V | ||||
SG-MC-N-02-SS (30A) | SG-MC-N-02-SL (30A) | SG-MC-N-02-S (60A) | ||
박스 | 사이즈 | 70 X 70 X 310mm | 90 X 70 X 420mm | 90 X 70 X 420mm |
두께 | 1.4t | 1.4t | 1.4t | |
차단기 | 구분 | ELB-2P | ELB-2P | ELB-2P |
정격전압 | AC220V | AC220V | AC220V | |
정격전류 | 30A | 30A | 60A | |
정격차단전류 | 2.5kA | 5kA | 5kA | |
소 켓 | 구분 | 404030ST06 (2P16) | 406502V (3P16) | 406514V (4P32) |
수량 | 2ea | 2ea | 2ea | |
전압 | 220 – 240V | 220 – 250V | 220 – 250V | |
전류 | 16A | 16A | 32A | |
보호 등급 | IP54 | IP44 | IP44 |
삼상 380V | ||||
SG-MC-N-02-T (30A) | SG-MC-N-02-T (50A) | SG-MC-N-02-T (60A) | ||
박스 | 사이즈 | 90 X 70 X 420mm | 90 X 70 X 420mm | 90 X 70 X 420mm |
두께 | 1.4t | 1.4t | 1.4t | |
차단기 | 구분 | ELB-3P | ELB-3P | ELB-3P |
정격전압 | AC460V | AC460V | AC460V | |
정격전류 | 30A | 50A | 60A | |
정격차단전류 | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA | |
소 켓 | 구분 | 406506V (4P16) | 406506V (4P16) / 406518V (4P32) | 406518V (4P32) |
수량 | 2ea | 1ea / 1ea | 2ea | |
전압 | 380 – 415V | 380 – 415V | 380 – 415V | |
전류 | 16A | 16A / 32A | 32A | |
보호 등급 | IP44 | IP44 | IP44 |
Aluminum Profile Industrial Socket Box 알루미늄 프로파일 동력용 소켓 박스
카달로그 보기- ① 제품명 : Multi Socket Box
- ② 소켓 수 : 1구~ 4구
- ③ 산업용 소켓 NO. : 406502V / 406506V
Model | Size(mm) | Socket No. | |||
폭 | 높이 | 길이 | 220V | 380V | |
SG-MC-01 | 90 | 70 | 140 | 406502V | 406506V |
SG-MC-02 | 90 | 70 | 250 | 406502V | 406506V |
SG-MC-03 | 90 | 70 | 360 | 406502V | 406506V |
SG-MC-04 | 90 | 70 | 470 | 406502V | 406506V |
Aluminum Profile Socket Box 알루미늄 프로파일 소켓 박스
- ① 제품명 : Multi Socket Box
- ② 소켓 수 : 1구~ 8구
Product Specification 제품사양
- 색상 : 은색 (아노다이징) / 측판 – 주황색
- 전압 / 전류: AC220V ~ 240V / 16A
- 허용오차 : ± 1mm
- 사용온도 : -20 ~70℃
Model | Size(mm) | Socket No. | ||
폭 | 높이 | 길이 | ||
SG-MC-01 | 70 | 50 | 108 | 404030ST06 (2P16) |
SG-MC-02 | 70 | 50 | 188 | 404030ST06 (2P16) |
SG-MC-03 | 70 | 50 | 268 | 404030ST06 (2P16) |
SG-MC-04 | 70 | 50 | 348 | 404030ST06 (2P16) |
SG-MC-05 | 70 | 50 | 428 | 404030ST06 (2P16) |
SG-MC-06 | 70 | 50 | 508 | 404030ST06 (2P16) |
SG-MC-07 | 70 | 50 | 588 | 404030ST06 (2P16) |
SG-MC-08 | 70 | 50 | 668 | 404030ST06 (2P16) |
- ① 제품명 : Multi Socket Box
- ② 소켓 방향 : 가로형(W) / 세로형(L)
- ③ 소켓 수 : 2구 / 4구 / 6구 / 8구 / 10구 / 12구 / 14구 / 16구 / 18구
Product Specification 제품사양
색상 : 은색 (아노다이징) / 측판 – 주황색
허용오차 : ± 1mm
사용온도 : -20 ~ 70℃
※ AC110V, 220V 타입 가능 / 주문 제작 가능
Model | Size(mm) | ||
폭 | 높이 | 길이 | |
SG-MCL(W)-02 | 70 | 50 | 141 |
SG-MCL(W)-04 | 70 | 50 | 276 |
SG-MCL(W)-06 | 70 | 50 | 411 |
SG-MCL(W)-08 | 70 | 50 | 546 |
SG-MCL(W)-10 | 70 | 50 | 681 |
SG-MCL(W)-12 | 70 | 50 | 816 |
SG-MCL(W)-14 | 70 | 50 | 951 |
SG-MCL(W)-16 | 70 | 50 | 1,086 |
SG-MCL(W)-18 | 70 | 50 | 1,221 |
Aluminum Profile Socket Box Sloped Type 알루미늄 프로파일 경사형 소켓 박스
카달로그 보기- ① 제품명 : Multi Pentagon Socket Box
- ② 소켓 수 : 1구 ~ 8구
Product Specification 제품사양
색상 : 은색 (아노다이징) / 측판 – 주황색 / 소켓 – 청색
전압 / 전류 : AC220V ~ 240V / 16A
재질 : 알루미늄 프로파일 / 측판 [난연 ABS]
허용오차 : ± 1mm
사용온도 : -20 ~70℃
경사각 : 22˚
※ 주문 제작 가능
Model | Size(mm) | ||
폭 | 높이 | 길이 | |
SG-MP-01 | 70 | 70 | 108 |
SG-MP-02 | 70 | 70 | 188 |
SG-MP-03 | 70 | 70 | 268 |
SG-MP-04 | 70 | 70 | 348 |
SG-MP-05 | 70 | 70 | 428 |
SG-MP-06 | 70 | 70 | 508 |
SG-MP-07 | 70 | 70 | 588 |
SG-MP-08 | 70 | 70 | 668 |
- ① 제품명 : Multi Pentagon Socket Box
- ② 소켓 방향 : 가로형 (W) / 세로형 (L)
- ③ 소켓 수 : 2구 / 4구 / 6구 / 8구 / 10구 / 12구 / 14구 / 16구 / 18구
Product Specification 제품사양
색상 : 은색 (아노다이징) / 측판 – 주황색
재질 : 알루미늄 프로파일 / 측판 [난연 ABS]
허용오차 : ± 1mm
사용온도 : -20 ~70℃
경사각 : 22˚
※ 주문 제작 가능
Model | Size(mm) | ||
폭 | 높이 | 길이 | |
SG-MPW(L)-02 | 70 | 70 | 141 |
SG-MPW(L)-04 | 70 | 70 | 276 |
SG-MPW(L)-06 | 70 | 70 | 411 |
SG-MPW(L)-08 | 70 | 70 | 546 |
SG-MPW(L)-10 | 70 | 70 | 681 |
SG-MPW(L)-12 | 70 | 70 | 816 |
SG-MPW(L)-14 | 70 | 70 | 951 |
SG-MPW(L)-16 | 70 | 70 | 1,086 |
SG-MPW(L)-18 | 70 | 70 | 1,221 |